Calle Santa María nº6- 28792 Miraflores de la Sierra 

Teléfono: 606 67 34 16 - Fax: 91 844 39 69
elencanto@elencantodemiraflores.com

 

 

 

 

 

Fachada Principal de "El Encanto" Invierno de 2004

 

Fachada de "El Encanto" Invierno de 2004

 

Calendario de Reservas y Disponibilidad

Apartamento “Las Nieves”

 

DÍA OCUPADO  DÍA RESERVADO SIN CONFIRMAR  

 

Enero

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Febrero

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Marzo

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 

Abril

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mayo

L  M  X  J  V  S  D

                  1

2  3  4  5  6  7  8

9  10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Junio

L  M  X  J  V  S  D

      1  2  3  4  5

6  7  8  9  10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Julio

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Agosto

L  M  X  J  V  S  D

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10 11 12 13 14

15 16 17 18 29 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septiembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 

Octubre

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31    

Noviembre

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 

Diciembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

                                

                                  Apartamento “El Vallejo del Conjuro”

 

DÍA OCUPADO  DÍA RESERVADO SIN CONFIRMAR  

 

Enero

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Febrero

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Marzo

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 

Abril

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mayo

L  M  X  J  V  S  D

                  1

2  3  4  5  6  7  8

9  10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Junio

L  M  X  J  V  S  D

      1  2  3  4  5

6  7  8  9  10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Julio

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Agosto

L  M  X  J  V  S  D

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10 11 12 13 14

15 16 17 18 29 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septiembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 

Octubre

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31    

Noviembre

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 

Diciembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

                                

                                 Apartamento “La Najarra”

 

DÍA OCUPADO  DÍA RESERVADO SIN CONFIRMAR  

 

Enero

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Febrero

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Marzo

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 

Abril

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Mayo

L  M  X  J  V  S  D

                  1

2  3  4  5  6  7  8

9  10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Junio

L  M  X  J  V  S  D

L  M  X  J  V  S  D

      1  2  3  4  5

6  7  8  9  10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Julio

L  M  X  J  V  S  D

            1  2  3

4  5  6  7  8  9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Agosto

L  M  X  J  V  S  D

1  2  3  4  5  6  7

8  9  10 11 12 13 14

15 16 17 18 29 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septiembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 

Octubre

L  M  X  J  V  S  D

               1  2

3  4  5  6  7  8  9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31    

Noviembre

L  M  X  J  V  S  D

   1  2  3  4  5  6

7  8  9  10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 

Diciembre

L  M  X  J  V  S  D

         1  2  3  4

5  6  7  8  9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 

Principal | Estancias | Accesos | Actividades | Tarifas | Sitios Web